Estadísticas para davidcoxsermones.com es para revisar todas los visitantes, las visitas, las páginas vistas, y material descargado.
davidcoxsermones.com | ||||
---|---|---|---|---|
Visitantes | Visitas | Páginas | Descargas | |
2020 | 32k | 77k | 262k | 14GB |
2019 | 26k | 56k | 817k | 13.8GB |
2018 | 16k | 39k | 109k | 66.5GB |
2017 | 16k | 26k | 139k | 18.6GB |
2016 | 11k | 19k | 181k | 22.4GB |
2015 | 20k | 32k | 185k | 17.8GB |
2014 | 39k | 70k | 252k | 58.8GB |
2013 | 29k | 50k | 229k | 108.4GB |
2012 | 25k | 37k | 323k | 80.9GB |
Suma | 214k | 406k | 2500k | 401.2GB |
Por favor, considera haciéndonos una donación.
¿Debemos celebrar Halloween?
Esta es una cuestión muy interesante. ¿Qué es la celebración de Halloween? ¿Qué significa y qué está envuelto en ello? Para el cristiano, no debemos participar en las cosas de tinieblas. ¿Es Halloween algo insignificante para niños? ¿Es envuelto en cosas malas? Examinamos todo esto en este breve folleto. Ve el folleto en línea.Debemos celerar Halloween?